| 0.8264% |
| January | 6.0606% |
| February | 6.4738% |
| March | 3.3058% |
| April | 5.2342% |
| May | 9.0909% |
| June | 6.1983% |
| July | 10.4683% |
| August | 11.8457% |
| September | 15.8402% |
| October | 11.1570% |
| November | 10.4683% |
| December | 3.0303% |
| 0.8264% |
| Sunday | 11.7080% |
| Monday | 17.3554% |
| Tuesday | 12.9477% |
| Wednesday | 20.2479% |
| Thursday | 17.9063% |
| Friday | 10.8815% |
| Saturday | 8.1267% |